Adjectifs-formation,emplois
Cours et exercices de néerlandais sur le thème : AccordsAdjectifs-formation,emplois [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre le néerlandais : | ||||||
| Adjectif employé comme nom |
mariebru | 19 238 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Adjectif numéraux - règles particulières |
mariebru | 4 547 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord |
mariebru | 49 849 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord |
anonyme | 11 684 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord - règles |
mariebru | 85 340 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord - règles particulières |
mariebru | 7 585 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - invariable |
mariebru | 3 868 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - ordre des épithètes |
mariebru | 3 883 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif et son complément |
mariebru | 2 581 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs (Les) |
mgrd67 | 20 501 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Tout (différentes formes) |
rejane | 2 699 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre le néerlandais : | ||||||
| Adjectif épithète | rejane | 4 723 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Adjectif (Accord) | mariebru | 2 883 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Adjectif - accord | mariebru | 1 456 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Adjectif employé comme nom | mariebru | 1 174 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adjectif indéfini |
mariebru | 640 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectif possessif : ons/onze | mariebru | 3 344 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif | mariebru | 1 376 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif | mariebru | 910 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 4 463 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 4 155 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 2 098 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 2 672 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 1 678 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 1 864 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 1 459 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 1 006 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 927 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 2 237 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 1 077 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 809 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 1 142 | 55% (11/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord |
mariebru | 1 831 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord |
mariebru | 971 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 650 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 897 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 552 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 527 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 463 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 638 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 547 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 414 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 600 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 949 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 521 | 70% (14/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord |
anonyme | 7 117 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord |
mariebru | 882 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 578 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 354 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 776 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 377 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 760 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 3 011 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 537 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 2 038 | 60% (12/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - Accord | mariebru | 3 106 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - Accord | mariebru | 972 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | anonyme | 760 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 348 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | anonyme | 402 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 725 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | anonyme | 378 | 70% (14/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | anonyme | 484 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 559 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 804 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 377 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 467 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord - couleurs | mariebru | 2 876 | 50% (10/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord - couleurs | mariebru | 1 263 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord - couleurs | inda | 614 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord - matière | mariebru | 562 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord - révision | mariebru | 910 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - orthographe | mariebru | 380 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - révision | mariebru | 254 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif de matière - formation et accord | mariebru | 440 | 45% (9/20) | Club | ||
| Adjectifs avec 'loos' | ilona2 | 325 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Adjectifs démonstratifs | mariebru | 1 296 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectifs démonstratifs | mariebru | 4 623 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Adjectifs démonstratifs | mariebru | 436 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adjectifs dérivés | ilona2 | 300 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Adjectifs de matière | mariebru | 262 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adjectifs de matière | mariebru | 295 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Adjectifs en -baar | mariebru | 345 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs | mariebru | 3 475 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Adjectifs géographiques | mariebru | 237 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | mariebru | 1 416 | 55% (11/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | mariebru | 825 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | mariebru | 606 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | mariebru | 704 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | mariebru | 676 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Adjectifs qualificatifs : accord | mariebru | 362 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adjectifs terminés par 'baar' | ilona2 | 442 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Adjectifs terminés par 'lijk' | ilona2 | 211 | 40% (8/20) | Club | ||
| Comparatifs de supériorité | ilona2 | 3 438 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Famille (la) | anonyme | 1 152 | 70% (14/20) | Club | ||
| Famille Janssens (46 ) - Château-fort (le) - adjectif qualificatif | mariebru | 384 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Formation d'adjectifs | mariebru | 892 | 55% (11/20) | Club | ||
| Nom et adjectif de pays | mariebru | 202 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Nombres |
mariebru | 4 941 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Nombres | mariebru | 1 045 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Ons ou onze ? | mariebru | 1 909 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Ons vs Onze | anonyme | 738 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Paraître + adjectif | mariebru | 1 469 | 45% (9/20) | Club | ||
| Participe passé employé comme adjectif | mariebru | 795 | 40% (8/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs personnels | anonyme | 878 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | mariebru | 961 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | mariebru | 1 546 | 29% (5.8/20) | Club | ||
| Révision : Accord de l'adjectif qualificatif | mariebru | 5 918 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Superlatif | anonyme | 9 617 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre le néerlandais : 

