Prépositions
Cours et exercices de néerlandais sur le thème : Proverbes et structures idiomatiquesPrépositions [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre le néerlandais : | ||||||
| Aimer |
mariebru | 9 216 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Aller |
mariebru | 1 854 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Appeler - (s')appeler |
mariebru | 1 256 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Apprendre |
mariebru | 1 447 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Assurer - s'assurer |
mariebru | 751 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Changer |
mariebru | 793 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Comprendre |
mariebru | 1 867 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Compter |
mariebru | 895 | 37.5% (7.5/20) | Club | ||
| Datif - ter ou ten ? |
mariebru | 833 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Essayer |
mariebru | 1 940 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Expressions - couleurs |
euno87 | 3 683 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Famille Janssens (40)- A la pharmacie |
mariebru | 1 076 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Monter et descendre |
mariebru | 607 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Phrases utiles avec le verbe ZIJN (être)en route, en retard, à mi-chemin |
anonyme | 2 197 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Prépositions |
mariebru | 8 865 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Prépositions |
mariebru | 12 251 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions |
ilona2 | 1 230 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Prépositions de position |
mariebru | 12 209 | 55% (11/20) | Club | ||
| Prépositions de position |
mariebru | 7 100 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Prépositions fixes |
mariebru | 10 315 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Réussir - rater |
mariebru | 976 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Traduction de 'de' |
mariebru | 604 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre le néerlandais : | ||||||
| Adjectifs terminés par 'baar' | ilona2 | 442 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Animaux | ilona2 | 381 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Animaux dans les expressions | mariebru | 1 094 | 29% (5.8/20) | Club | ||
| Animaux dans les expressions | mariebru | 822 | 27.5% (5.5/20) | Club | ||
| Argent dans les expressions | mariebru | 1 043 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Comparaisons - Expressions | anonyme | 454 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Daarna, na ou nadat ? | mariebru | 4 280 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Emplois de 'als' | mariebru | 3 944 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Etre en action | mariebru | 3 315 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Expressions | mariebru | 3 065 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Expressions | anonyme | 271 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Expressions | ilona2 | 231 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Expressions | ilona2 | 279 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Expressions (animal) | rejane | 151 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Expressions (parties du corps) |
rejane | 187 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Expressions avec des parties du corps | mariebru | 1 276 | 35% (7/20) | Club | ||
| Expressions avec le mot "côté" | ilona2 | 157 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Expressions avec le mot "cœur" | ilona2 | 131 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Expressions avec le mot "pied" | ilona2 | 148 | 55% (11/20) | Club | ||
| Expressions avec le mot 'haut' | ilona2 | 135 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Expressions avec le mot 'œil' | ilona2 | 99 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Expressions avec le verbe 'liggen' | mariebru | 449 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Expressions en rapport avec la nourriture | mariebru | 656 | 23.5% (4.7/20) | Club | ||
| Expressions et proverbes | anonyme | 694 | 37% (7.4/20) | Club | ||
| Expressions familières | ilona2 | 734 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Faire | mariebru | 399 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Faire | mariebru | 272 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Faire | mariebru | 181 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Faire | mariebru | 567 | 55% (11/20) | Club | ||
| Faire | mariebru | 259 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Faire - maken ou doen ? | mariebru | 886 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Habiter - vivre |
mariebru | 846 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Jouer + préposition | mariebru | 466 | 45% (9/20) | Club | ||
| Métiers |
mariebru | 1 594 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Navigation - expressions | mariebru | 233 | 50% (10/20) | Club | ||
| Pays-Bas : Michiel de Ruyter | mariebru | 357 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Phrases à reconstituer | mariebru | 333 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Pour + infinitif - Pour + nom | mariebru | 12 094 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Pour + infinitif - Pour + nom | mariebru | 575 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Préposition | mariebru | 1 221 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Préposition : à, au | mariebru | 1 146 | 55% (11/20) | Club | ||
| Préposition : de | mariebru | 1 198 | 40% (8/20) | Club | ||
| Préposition : en | mariebru | 749 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Préposition : par | mariebru | 791 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Préposition : sur |
mariebru | 1 775 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 2 038 | 50% (10/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 928 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 921 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 868 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 541 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 683 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 557 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 517 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 481 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 558 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 438 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 401 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 363 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 401 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 299 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 343 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 329 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 337 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 282 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 245 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 255 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 251 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 208 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 232 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 228 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 848 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 1 125 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 331 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 260 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Prépositions |
mariebru | 1 660 | 45% (9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 203 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 287 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 253 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 261 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 457 | 50% (10/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 269 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 266 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 212 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 324 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 162 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 177 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 968 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 363 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 545 | 70% (14/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 166 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 259 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 382 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 212 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 211 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 2 189 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 334 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 196 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 244 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 432 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 225 | 55% (11/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 169 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 308 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 240 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 182 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 384 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 317 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 348 | 55% (11/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 200 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 231 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 265 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 198 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 264 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 849 | 35% (7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 553 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 734 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 1 335 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 636 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 261 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 375 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 676 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 454 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 242 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | nick | 252 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 1 773 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 531 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Prépositions |
nick | 637 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 302 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 349 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 279 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Prépositions | nick | 205 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 193 | 50% (10/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 280 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 343 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Prépositions | nick | 216 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 455 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 249 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 270 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 538 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 192 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions | rejane | 655 | 45% (9/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 398 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Prépositions | rejane | 244 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Prépositions | rejane | 377 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 157 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 129 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 277 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 468 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 368 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 371 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 496 | 45% (9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 629 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 575 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Prépositions : à, au | mariebru | 210 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Prépositions : en | mariebru | 366 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Prépositions dans les expressions | mariebru | 286 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Prépositions de direction et de situation | mariebru | 554 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions de position | mariebru | 2 071 | 65% (13/20) | Club | ||
| Prépositions de position | mariebru | 1 087 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions de temps | mariebru | 641 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Prépositions fixes | mariebru | 484 | 35% (7/20) | Club | ||
| Prépositions fixes | mariebru | 458 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Prépositions fixes d'un nom | mariebru | 445 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Prépositions fixes d'un verbe | mariebru | 1 912 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Proverbes | mariebru | 898 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Proverbes | anonyme | 739 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Proverbes | anonyme | 318 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Proverbes | mariebru | 76 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Proverbes | mariebru | 173 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Proverbes | ilona2 | 476 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Proverbes - Animaux | euno87 | 348 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Proverbes - Animaux | ilona2 | 319 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Proverbes et dictons |
ilona2 | 425 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Proverbes et expressions | anonyme | 777 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| Tête + préposition | mariebru | 358 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Traduction de 'JOUR' | mariebru | 665 | 65% (13/20) | Club | ||
| Verbes impersonnels | mariebru | 548 | 37% (7.4/20) | Club | ||
| Want ou omdat ? | anonyme | 7 680 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre le néerlandais : 

