Particules
Cours et exercices de néerlandais sur le thème : Participe présent, participe passéParticules [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre le néerlandais : | ||||||
| Participe passé *COURS* | mariebru | 10 026 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Participe passé *COURS* | mariebru | 14 641 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Participe passé |
mariebru | 9 414 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Participe passé et tâches ménagères |
mariebru | 5 299 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Participe présent |
mariebru | 2 599 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Particule (la) : IN |
mariebru | 2 480 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Particule (la) : DOOR |
mariebru | 1 344 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Particule (la)- MIS |
mariebru | 428 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Particule (la): AAN |
mariebru | 1 751 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Particule (la): AF |
mariebru | 1 267 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Particule (la): BIJ |
mariebru | 732 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Particule (la): MEE |
mariebru | 1 378 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Particule (la): NA |
mariebru | 857 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
| Particule (la): OM |
mariebru | 801 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Particule (la): ONDER |
mariebru | 501 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Particule (la): OP |
mariebru | 765 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
| Particule (la): OVER |
mariebru | 620 | 35% (7/20) | Club | ||
| Particule (la): TEGEN |
mariebru | 678 | 29% (5.8/20) | Club | ||
| Particule (la): TERUG |
mariebru | 505 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Particule (la): UIT |
mariebru | 824 | 40% (8/20) | Club | ||
| Particule (la): VOOR |
mariebru | 541 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Particule (la): WEG |
mariebru | 471 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Présent - verbes à particules *COURS* | mariebru | 17 995 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Temps primitifs |
mariebru | 32 250 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Temps primitifs |
mariebru | 26 430 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Temps primitifs - classement par groupes |
mariebru | 13 033 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Verbes à particules |
mariebru | 26 019 | 65% (13/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre le néerlandais : | ||||||
| Actions au passé composé |
mariebru | 859 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Conjugaison | mariebru | 1 599 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 5 276 | 50% (10/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 3 278 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 2 199 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 1 702 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Participe passé |
mariebru | 3 267 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 1 607 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 1 165 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 844 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 535 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 976 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 486 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 879 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 674 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 2 780 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 633 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 646 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 643 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 756 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 1 084 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Participe passé | anonyme | 2 531 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Participe passé | ilona2 | 2 125 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 348 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 878 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Participe passé | ilona2 | 390 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Participe passé | ilona2 | 766 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 504 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 549 | 55% (11/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 759 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 1 154 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 2 845 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Participe passé | ilona2 | 711 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Participe passé - les vacances | mariebru | 4 507 | 26% (5.2/20) | Club | ||
| Participe passé - révision | inda | 1 383 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Participe passé - verbes à particule | mariebru | 1 532 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Participe passé des verbes faibles | anonyme | 1 036 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Participe passé des verbes faibles | mariebru | 2 433 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Participe passé des verbes forts | mariebru | 1 338 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Participe passé des verbes forts | mariebru | 997 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Participe passé des verbes forts | mariebru | 443 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Participe passé des verbes irréguliers | mariebru | 587 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Participe passé des verbes séparables et inséparables | mariebru | 540 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Participe passé employé comme adjectif | mariebru | 783 | 40% (8/20) | Club | ||
| Participe passé employé comme adjectif | mariebru | 298 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Passé composé | inda | 1 039 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Passé composé | anonyme | 2 348 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Passé composé des verbes séparables | mariebru | 1 598 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Phrases avec verbe à particule | mariebru | 648 | 28.5% (5.7/20) | Club | ||
| Plus-que-parfait | inda | 819 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Présent - verbes à particule | mariebru | 1 398 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Présent - verbes à particule | mariebru | 1 117 | 27% (5.4/20) | Club | ||
| Verbes à particule | mariebru | 1 874 | 37% (7.4/20) | Club | ||
| Verbes à particule | mariebru | 773 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| Verbes à particule | mariebru | 497 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| Verbes à particule | mariebru | 285 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Verbes à particule |
mariebru | 349 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Verbes à particule | mariebru | 313 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Verbes à particule |
mariebru | 352 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Verbes à particule |
mariebru | 729 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Verbes à particule | mariebru | 202 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Verbes à particule | mariebru | 434 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Verbes à particule | mariebru | 165 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Verbes à particule | mariebru | 355 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Verbes à particule | mariebru | 2 566 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Verbes à particule | mariebru | 660 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Verbes à particule | mariebru | 335 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Verbes à particule | mariebru | 367 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Verbes à particule - Participe passé | mariebru | 2 604 | 25% (5/20) | Club | ||
| Verbes à particule inséparable (BE-) | mariebru | 396 | 45% (9/20) | Club | ||
| Verbes à particule inséparable (BE-) | mariebru | 175 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Verbes à particule inséparable (HER-) | mariebru | 190 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Verbes à particule inséparable (VER-) | mariebru | 514 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Verbes à particule inséparable (VER-) | mariebru | 132 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Verbes à particule inséparable (VER-) | mariebru | 115 | 35% (7/20) | Club | ||
| Verbes à particules séparables | mariebru | 674 | 35% (7/20) | Club | ||
| Verbes séparables et inséparables | mariebru | 745 | 57% (11.4/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre le néerlandais : 

