Cours et exercices de néerlandais sur le thème : Adjectifs-formation,emplois [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre le néerlandais : | ||||||
| Adjectif employé comme nom |
mariebru | 18 965 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Adjectif numéraux - règles particulières |
mariebru | 4 438 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord |
mariebru | 48 858 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord |
anonyme | 11 529 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord - règles |
mariebru | 83 680 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord - règles particulières |
mariebru | 7 448 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - invariable |
mariebru | 3 796 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - ordre des épithètes |
mariebru | 3 777 | 36% (7.2/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif et son complément |
mariebru | 2 541 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs (Les) |
mgrd67 | 19 997 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Tout (différentes formes) |
rejane | 2 597 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre le néerlandais : | ||||||
| Adjectif épithète | rejane | 4 592 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Adjectif (Accord) | mariebru | 2 782 | 60% (12/20) | Club | ||
| Adjectif - accord | mariebru | 1 404 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Adjectif employé comme nom | mariebru | 1 157 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adjectif indéfini |
mariebru | 621 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Adjectif possessif : ons/onze | mariebru | 3 304 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif | mariebru | 1 356 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif | mariebru | 891 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 4 418 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 3 980 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 2 074 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 2 583 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 1 601 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 1 757 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 1 439 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 997 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 916 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 2 211 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 1 065 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 800 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 1 127 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord |
mariebru | 1 810 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord |
mariebru | 959 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 635 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 887 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 543 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 515 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 449 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 630 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 529 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 407 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 593 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 937 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 514 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord |
anonyme | 6 698 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord |
mariebru | 867 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 570 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 344 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 755 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 370 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 747 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 2 996 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 527 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 2 015 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - Accord | mariebru | 3 014 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - Accord | mariebru | 966 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | anonyme | 755 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 342 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | anonyme | 390 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 718 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | anonyme | 372 | 70% (14/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | anonyme | 474 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 546 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 740 | 55% (11/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 357 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord | mariebru | 459 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord - couleurs | mariebru | 2 847 | 50% (10/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord - couleurs | mariebru | 1 247 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord - couleurs | inda | 601 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord - matière | mariebru | 550 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - accord - révision | mariebru | 900 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - orthographe | mariebru | 369 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif - révision | mariebru | 242 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectif qualificatif de matière - formation et accord | mariebru | 428 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Adjectifs avec 'loos' | ilona2 | 316 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Adjectifs démonstratifs | mariebru | 1 278 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectifs démonstratifs | mariebru | 4 537 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Adjectifs démonstratifs | mariebru | 420 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adjectifs dérivés | ilona2 | 280 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Adjectifs de matière | mariebru | 259 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Adjectifs de matière | mariebru | 287 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Adjectifs en -baar | mariebru | 341 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Adjectifs et pronoms possessifs | mariebru | 3 446 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Adjectifs géographiques | mariebru | 229 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | mariebru | 1 394 | 55% (11/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | mariebru | 804 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | mariebru | 591 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | mariebru | 692 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | mariebru | 665 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Adjectifs qualificatifs : accord | mariebru | 351 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectifs terminés par 'baar' | ilona2 | 421 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Adjectifs terminés par 'lijk' | ilona2 | 199 | 40% (8/20) | Club | ||
| Comparatifs de supériorité | ilona2 | 3 258 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Famille (la) | anonyme | 1 120 | 70% (14/20) | Club | ||
| Famille Janssens (46 ) - Château-fort (le) - adjectif qualificatif | mariebru | 373 | 65% (13/20) | Club | ||
| Formation d'adjectifs | mariebru | 881 | 55% (11/20) | Club | ||
| Nom et adjectif de pays | mariebru | 192 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Nombres |
mariebru | 4 863 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Nombres | mariebru | 1 033 | 35% (7/20) | Club | ||
| Ons ou onze ? | mariebru | 1 880 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Ons vs Onze | anonyme | 701 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Paraître + adjectif | mariebru | 1 432 | 45% (9/20) | Club | ||
| Participe passé employé comme adjectif | mariebru | 780 | 40% (8/20) | Club | ||
| Pronoms et adjectifs personnels | anonyme | 865 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | mariebru | 924 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Pronoms possessifs | mariebru | 1 483 | 29% (5.8/20) | Club | ||
| Révision : Accord de l'adjectif qualificatif | mariebru | 5 809 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Superlatif | anonyme | 9 336 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre le néerlandais : 

