Cours et exercices de néerlandais sur le thème : Présent [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre le néerlandais : | ||||||
| Forme progressive |
mariebru | 9 459 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Pays-Bas : Histoire du pays (41) |
mariebru | 369 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Présent |
mariebru | 86 766 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Présent |
mariebru | 19 078 | 55% (11/20) | Club | ||
| Présent - avoir |
mariebru | 35 731 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Présent - avoir |
lemarseillais | 13 878 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Présent - avoir et être |
mariebru | 46 618 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Présent - verbes à particules *COURS* | mariebru | 18 054 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Présent et radical des verbes |
mariebru | 43 122 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Verbe être + pronoms personnels |
mariebru | 54 644 | 87% (17.4/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre le néerlandais : | ||||||
| Actions au présent |
mariebru | 597 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Calculs simples (de 0 à 100) | anonyme | 1 285 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Conjugaison | mariebru | 1 606 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Conjugaison | ilona2 | 865 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
Cris d'animaux (1) ![]() |
euno87 | 808 | 37.5% (7.5/20) | Club | ||
| Imparfait - verbes réguliers |
mariebru | 26 847 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Ordinateur | mariebru | 513 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Passé composé des verbes séparables | mariebru | 1 614 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Présent | mariebru | 5 557 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Présent | mariebru | 10 064 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Présent | mariebru | 4 991 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Présent | mariebru | 4 825 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 5 733 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Présent | mariebru | 3 643 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Présent | mariebru | 3 842 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Présent | mariebru | 2 901 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Présent | mariebru | 2 103 | 70% (14/20) | Club | ||
| Présent |
mariebru | 15 949 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Présent | mariebru | 1 558 | 75% (15/20) | Club | ||
| Présent | mariebru | 5 063 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 586 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Présent | mariebru | 1 244 | 80% (16/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 804 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Présent | mariebru | 1 228 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Présent | mariebru | 1 171 | 80% (16/20) | Club | ||
| Présent | mariebru | 983 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Présent | bikette329 | 1 098 | 86% (17.2/20) | Club | ||
| Présent | mariebru | 1 335 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 872 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Présent | mariebru | 975 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Présent | mariebru | 1 342 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 482 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Présent | ilona2 | 568 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Présent | mariebru | 719 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Présent | inda | 745 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Présent | inda | 1 048 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 976 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 575 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Présent | mariebru | 548 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Présent | mariebru | 966 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Présent | mariebru | 729 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Présent | mariebru | 1 543 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Présent | anonyme | 1 506 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Présent (le) | anonyme | 1 167 | 70% (14/20) | Club | ||
| Présent (le)- Règles d'orthographe | mariebru | 2 555 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Présent - être |
lemarseillais | 15 187 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Présent - être |
hidalgo | 2 525 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Présent - être | bikette329 | 2 273 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Présent - être |
inda | 1 623 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Présent - avoir | anonyme | 3 692 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Présent - avoir et être | mariebru | 2 615 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Présent - avoir et être | anonyme | 7 234 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Présent - avoir et être | anonyme | 1 233 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Présent - forme interrogative | mariebru | 2 072 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Présent - règles d'orthographe | mariebru | 427 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Présent - règles orthographiques - révision | mariebru | 493 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Présent - Sons brefs | mariebru | 691 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Présent - Sons longs | mariebru | 871 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Présent - v ou f ? z ou s ? | mariebru | 1 441 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Présent - verbes à particule | mariebru | 1 399 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Présent - verbes à particule | mariebru | 1 118 | 27% (5.4/20) | Club | ||
| Présent - verbes de position | mariebru | 1 491 | 70% (14/20) | Club | ||
| Présent - verbes de position | mariebru | 1 968 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Présent - verbes de position | mariebru | 1 878 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Présent - verbes de position | mariebru | 895 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Présent - verbes de position | mariebru | 1 120 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Présent - verbes réguliers | mariebru | 4 660 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Présent : Kader Abdolah | ilona2 | 395 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Présent : révision | mariebru | 1 920 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Présent de l'indicatif | anonyme | 1 717 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Présent des verbes à particules | mariebru | 483 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Présent et imparfait | ilona2 | 437 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Révision : conjugaison des verbes être et avoir au présent | mariebru | 7 974 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Révision : Le présent | mariebru | 12 104 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Révision de conjugaison - temps simples | mariebru | 5 928 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Règles d'orthographe | anonyme | 2 021 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Verbe - Accord avec le sujet | mariebru | 376 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Verbes à particule | mariebru | 434 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Verbes au présent | anonyme | 5 660 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Verbes au présent | rejane | 499 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Verbes de position | mariebru | 426 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Verbes de position. (Révision) | ilona2 | 596 | 50% (10/20) | Club | ||
| Verbes séparables et inséparables | mariebru | 1 278 | 31% (6.2/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre le néerlandais : 


