Cours et exercices de néerlandais sur le thème : Prépositions [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre le néerlandais : | ||||||
| Datif - ter ou ten ? |
mariebru | 834 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Famille Janssens (40)- A la pharmacie |
mariebru | 1 076 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Phrases utiles avec le verbe ZIJN (être)en route, en retard, à mi-chemin |
anonyme | 2 201 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Prépositions |
mariebru | 8 868 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Prépositions |
mariebru | 12 267 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions |
ilona2 | 1 230 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Prépositions de position |
mariebru | 12 215 | 55% (11/20) | Club | ||
| Prépositions de position |
mariebru | 7 104 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Prépositions fixes |
mariebru | 10 319 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre le néerlandais : | ||||||
| Daarna, na ou nadat ? | mariebru | 4 285 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Emplois de 'als' | mariebru | 3 947 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Jouer + préposition | mariebru | 466 | 45% (9/20) | Club | ||
| Pays-Bas : Michiel de Ruyter | mariebru | 357 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Pour + infinitif - Pour + nom | mariebru | 12 100 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Pour + infinitif - Pour + nom | mariebru | 575 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Préposition | mariebru | 1 221 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Préposition : à, au | mariebru | 1 147 | 55% (11/20) | Club | ||
| Préposition : de | mariebru | 1 201 | 40% (8/20) | Club | ||
| Préposition : en | mariebru | 753 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Préposition : par | mariebru | 793 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Préposition : sur |
mariebru | 1 776 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 2 040 | 50% (10/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 928 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 921 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 868 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 541 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 683 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 557 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 517 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 481 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 558 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 438 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 401 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 363 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 401 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 299 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 343 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 329 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 337 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 282 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 245 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 255 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 251 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 208 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 232 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 228 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 848 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 1 125 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 331 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 260 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Prépositions |
mariebru | 1 660 | 45% (9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 203 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 287 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 253 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 261 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 457 | 50% (10/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 269 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 266 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 212 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 324 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 162 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 177 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 968 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 363 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 545 | 70% (14/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 166 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 259 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 382 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 212 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 211 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 2 189 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 334 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 196 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 244 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 432 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 225 | 55% (11/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 169 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 308 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 240 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 182 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 384 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 317 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 349 | 55% (11/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 200 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 231 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 265 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 198 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 264 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 849 | 35% (7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 553 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 734 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 1 337 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 636 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 261 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 375 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 676 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 454 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 242 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | nick | 252 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 1 779 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 531 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Prépositions |
nick | 637 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 302 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 351 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 280 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Prépositions | nick | 208 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 198 | 50% (10/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 283 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 343 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Prépositions | nick | 216 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 455 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 249 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 270 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 538 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 192 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions | rejane | 655 | 45% (9/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 398 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Prépositions | rejane | 244 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Prépositions | rejane | 377 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 157 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 129 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 277 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 468 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 368 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 371 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 496 | 45% (9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 629 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 575 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Prépositions : à, au | mariebru | 210 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Prépositions : en | mariebru | 366 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Prépositions dans les expressions | mariebru | 286 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Prépositions de direction et de situation | mariebru | 556 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions de position | mariebru | 2 071 | 65% (13/20) | Club | ||
| Prépositions de position | mariebru | 1 089 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions de temps | mariebru | 641 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Prépositions fixes | mariebru | 485 | 35% (7/20) | Club | ||
| Prépositions fixes | mariebru | 458 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Prépositions fixes d'un nom | mariebru | 445 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Prépositions fixes d'un verbe | mariebru | 1 916 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Tête + préposition | mariebru | 358 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Want ou omdat ? | anonyme | 7 692 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre le néerlandais : 

