Cours et exercices de néerlandais sur le thème : Prépositions [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre le néerlandais : | ||||||
| Datif - ter ou ten ? |
mariebru | 845 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Famille Janssens (40)- A la pharmacie |
mariebru | 1 092 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Phrases utiles avec le verbe ZIJN (être)en route, en retard, à mi-chemin |
anonyme | 2 276 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Prépositions |
mariebru | 8 898 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Prépositions |
mariebru | 12 363 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions |
ilona2 | 1 236 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Prépositions de position |
mariebru | 12 324 | 55% (11/20) | Club | ||
| Prépositions de position |
mariebru | 7 152 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Prépositions fixes |
mariebru | 10 391 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre le néerlandais : | ||||||
| Daarna, na ou nadat ? | mariebru | 4 308 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Emplois de 'als' | mariebru | 3 962 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Jouer + préposition | mariebru | 472 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Pays-Bas : Michiel de Ruyter | mariebru | 362 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Pour + infinitif - Pour + nom | mariebru | 12 165 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Pour + infinitif - Pour + nom | mariebru | 579 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Préposition | mariebru | 1 231 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Préposition : à, au | mariebru | 1 154 | 55% (11/20) | Club | ||
| Préposition : de | mariebru | 1 215 | 40% (8/20) | Club | ||
| Préposition : en | mariebru | 762 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Préposition : par | mariebru | 800 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Préposition : sur |
mariebru | 1 784 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 2 048 | 50% (10/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 931 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 929 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 887 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 545 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 688 | 55% (11/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 561 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 519 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 482 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 563 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 446 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 402 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 364 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 402 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 301 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 344 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 331 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 338 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 283 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 246 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 255 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 251 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 208 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 232 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 228 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 850 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 1 140 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 331 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 260 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Prépositions |
mariebru | 1 665 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 203 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 288 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 253 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 261 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 463 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 269 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 268 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 212 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 324 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 162 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 177 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 970 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 363 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 547 | 70% (14/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 166 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 259 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 387 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 212 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 211 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 2 317 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 334 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 196 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 244 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 433 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 226 | 55% (11/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 169 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 309 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 241 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 182 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 384 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 317 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 351 | 55% (11/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 201 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 231 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 265 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 198 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 264 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 853 | 35% (7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 554 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 734 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 1 352 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 637 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 261 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 375 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 676 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 454 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 242 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | nick | 254 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 1 791 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 537 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Prépositions |
nick | 638 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 304 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 351 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 280 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Prépositions | nick | 209 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 198 | 50% (10/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 283 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 343 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Prépositions | nick | 217 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 458 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 249 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 270 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 538 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 192 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions | rejane | 656 | 45% (9/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 398 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Prépositions | rejane | 246 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Prépositions | rejane | 378 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 158 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 130 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 280 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 471 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 369 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 371 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 496 | 45% (9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 632 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 576 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Prépositions : à, au | mariebru | 217 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Prépositions : en | mariebru | 371 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Prépositions dans les expressions | mariebru | 296 | 33.5% (6.7/20) | Club | ||
| Prépositions de direction et de situation | mariebru | 562 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions de position | mariebru | 2 220 | 65% (13/20) | Club | ||
| Prépositions de position | mariebru | 1 094 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions de temps | mariebru | 651 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Prépositions fixes | mariebru | 494 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Prépositions fixes | mariebru | 465 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions fixes d'un nom | mariebru | 446 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Prépositions fixes d'un verbe | mariebru | 1 925 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Tête + préposition | mariebru | 360 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Want ou omdat ? | anonyme | 7 719 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre le néerlandais : 

