Cours et exercices de néerlandais sur le thème : Prépositions [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre le néerlandais : | ||||||
| Datif - ter ou ten ? |
mariebru | 816 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Famille Janssens (40)- A la pharmacie |
mariebru | 1 052 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Phrases utiles avec le verbe ZIJN (être)en route, en retard, à mi-chemin |
anonyme | 2 064 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Prépositions |
mariebru | 8 804 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Prépositions |
mariebru | 12 078 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions |
ilona2 | 1 208 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Prépositions de position |
mariebru | 12 091 | 55% (11/20) | Club | ||
| Prépositions de position |
mariebru | 7 014 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Prépositions fixes |
mariebru | 10 171 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre le néerlandais : | ||||||
| Daarna, na ou nadat ? | mariebru | 4 205 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Emplois de 'als' | mariebru | 3 915 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Jouer + préposition | mariebru | 451 | 45% (9/20) | Club | ||
| Pays-Bas : Michiel de Ruyter | mariebru | 337 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Pour + infinitif - Pour + nom | mariebru | 11 928 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Pour + infinitif - Pour + nom | mariebru | 564 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Préposition | mariebru | 1 190 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Préposition : à, au | mariebru | 1 120 | 55% (11/20) | Club | ||
| Préposition : de | mariebru | 1 160 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Préposition : en | mariebru | 722 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Préposition : par | mariebru | 766 | 37.5% (7.5/20) | Club | ||
| Préposition : sur |
mariebru | 1 749 | 29% (5.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 2 024 | 50% (10/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 916 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 910 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 858 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 533 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 677 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 552 | 65% (13/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 509 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 476 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 543 | 70% (14/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 430 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 397 | 50% (10/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 354 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 394 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 289 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 335 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 319 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 333 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 268 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 238 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 248 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 248 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 203 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 227 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 226 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 837 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 1 115 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 326 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 257 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Prépositions |
mariebru | 1 652 | 45% (9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 199 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 282 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 252 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 258 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 447 | 50% (10/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 266 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 264 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 211 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 322 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 161 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 173 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 961 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 360 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 542 | 70% (14/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 165 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 253 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 376 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 205 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 205 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 2 175 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 329 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 191 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 239 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 428 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 219 | 55% (11/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 162 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 305 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 236 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 181 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 380 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 314 | 40% (8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 345 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 198 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 229 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 263 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 197 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 260 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 823 | 35% (7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 546 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 727 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 1 300 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 631 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 254 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 369 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 669 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 450 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 241 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | nick | 247 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 1 739 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 519 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Prépositions |
nick | 634 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 295 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 345 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 275 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Prépositions | nick | 197 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 190 | 50% (10/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 278 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 340 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions | nick | 214 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 452 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 245 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 268 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 536 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 188 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions | rejane | 653 | 45% (9/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 389 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Prépositions | rejane | 237 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Prépositions | rejane | 366 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 154 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 123 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 273 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 463 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 360 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 362 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 489 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 625 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 566 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Prépositions : à, au | mariebru | 205 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Prépositions : en | mariebru | 359 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Prépositions dans les expressions | mariebru | 271 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Prépositions de direction et de situation | mariebru | 542 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Prépositions de position | mariebru | 2 054 | 65% (13/20) | Club | ||
| Prépositions de position | mariebru | 1 078 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions de temps | mariebru | 621 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Prépositions fixes | mariebru | 467 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
| Prépositions fixes | mariebru | 446 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Prépositions fixes d'un nom | mariebru | 434 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Prépositions fixes d'un verbe | mariebru | 1 891 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Tête + préposition | mariebru | 353 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Want ou omdat ? | anonyme | 7 472 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre le néerlandais : 

