Cours et exercices de néerlandais sur le thème : Prépositions [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre le néerlandais : | ||||||
| Datif - ter ou ten ? |
mariebru | 830 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Famille Janssens (40)- A la pharmacie |
mariebru | 1 075 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Phrases utiles avec le verbe ZIJN (être)en route, en retard, à mi-chemin |
anonyme | 2 158 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Prépositions |
mariebru | 8 851 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Prépositions |
mariebru | 12 189 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions |
ilona2 | 1 221 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Prépositions de position |
mariebru | 12 158 | 55% (11/20) | Club | ||
| Prépositions de position |
mariebru | 7 065 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Prépositions fixes |
mariebru | 10 276 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre le néerlandais : | ||||||
| Daarna, na ou nadat ? | mariebru | 4 272 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Emplois de 'als' | mariebru | 3 938 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Jouer + préposition | mariebru | 464 | 45% (9/20) | Club | ||
| Pays-Bas : Michiel de Ruyter | mariebru | 351 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Pour + infinitif - Pour + nom | mariebru | 12 036 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Pour + infinitif - Pour + nom | mariebru | 570 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Préposition | mariebru | 1 208 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Préposition : à, au | mariebru | 1 134 | 55% (11/20) | Club | ||
| Préposition : de | mariebru | 1 178 | 40% (8/20) | Club | ||
| Préposition : en | mariebru | 737 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Préposition : par | mariebru | 780 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Préposition : sur |
mariebru | 1 765 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 2 033 | 50% (10/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 924 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 919 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 866 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 539 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 681 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 556 | 65% (13/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 516 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 480 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 555 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 436 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 400 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 361 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 398 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 293 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 339 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 323 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 335 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 277 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 243 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 252 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 250 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 207 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 231 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 227 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 843 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 1 120 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 328 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 259 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Prépositions |
mariebru | 1 658 | 45% (9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 201 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 287 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 253 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 261 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 457 | 50% (10/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 269 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 266 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 212 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 324 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 162 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 177 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 966 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 362 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 544 | 70% (14/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 166 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 259 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 382 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 208 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 207 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 2 180 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 331 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 193 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 242 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 430 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 221 | 55% (11/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 165 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 307 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 237 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 182 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 383 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 317 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 348 | 55% (11/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 200 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 231 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 265 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 198 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 264 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 840 | 35% (7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 549 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 731 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 1 320 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 633 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 258 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 373 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 673 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 452 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 242 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | nick | 250 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 1 756 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 526 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Prépositions |
nick | 636 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 300 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 347 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 278 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Prépositions | nick | 203 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 193 | 50% (10/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 280 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 341 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions | nick | 216 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 454 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 249 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 270 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 538 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 192 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions | rejane | 655 | 45% (9/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 393 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Prépositions | rejane | 244 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Prépositions | rejane | 374 | 36% (7.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 157 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 127 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 277 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 467 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 367 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 371 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 495 | 45% (9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 628 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 570 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Prépositions : à, au | mariebru | 208 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Prépositions : en | mariebru | 364 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Prépositions dans les expressions | mariebru | 275 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Prépositions de direction et de situation | mariebru | 546 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions de position | mariebru | 2 059 | 65% (13/20) | Club | ||
| Prépositions de position | mariebru | 1 081 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions de temps | mariebru | 628 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Prépositions fixes | mariebru | 473 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
| Prépositions fixes | mariebru | 451 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Prépositions fixes d'un nom | mariebru | 439 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Prépositions fixes d'un verbe | mariebru | 1 904 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Tête + préposition | mariebru | 357 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Want ou omdat ? | anonyme | 7 598 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre le néerlandais : 

