Cours et exercices de néerlandais sur le thème : Prépositions [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre le néerlandais : | ||||||
| Datif - ter ou ten ? |
mariebru | 832 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Famille Janssens (40)- A la pharmacie |
mariebru | 1 075 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Phrases utiles avec le verbe ZIJN (être)en route, en retard, à mi-chemin |
anonyme | 2 179 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Prépositions |
mariebru | 8 860 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Prépositions |
mariebru | 12 236 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions |
ilona2 | 1 224 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Prépositions de position |
mariebru | 12 187 | 55% (11/20) | Club | ||
| Prépositions de position |
mariebru | 7 084 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Prépositions fixes |
mariebru | 10 303 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre le néerlandais : | ||||||
| Daarna, na ou nadat ? | mariebru | 4 278 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Emplois de 'als' | mariebru | 3 943 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Jouer + préposition | mariebru | 466 | 45% (9/20) | Club | ||
| Pays-Bas : Michiel de Ruyter | mariebru | 357 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Pour + infinitif - Pour + nom | mariebru | 12 080 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Pour + infinitif - Pour + nom | mariebru | 575 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Préposition | mariebru | 1 220 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Préposition : à, au | mariebru | 1 140 | 55% (11/20) | Club | ||
| Préposition : de | mariebru | 1 193 | 40% (8/20) | Club | ||
| Préposition : en | mariebru | 747 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Préposition : par | mariebru | 787 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Préposition : sur |
mariebru | 1 771 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 2 037 | 50% (10/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 927 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 921 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 868 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 541 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 683 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 557 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 517 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 481 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 558 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 438 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 401 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 362 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 399 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 296 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 340 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 327 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 335 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 277 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 243 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 252 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 250 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 207 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 231 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 227 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 846 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 1 122 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 330 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 259 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Prépositions |
mariebru | 1 659 | 45% (9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 201 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 287 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 253 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 261 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 457 | 50% (10/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 269 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 266 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 212 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 324 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 162 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 177 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 967 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 363 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 544 | 70% (14/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 166 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 259 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 382 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 212 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 210 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 2 182 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 334 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 196 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 244 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 431 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 225 | 55% (11/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 167 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 308 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 240 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 182 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 384 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 317 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 348 | 55% (11/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 200 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 231 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 265 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 198 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 264 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 845 | 35% (7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 549 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 732 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 1 326 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 633 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 258 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 373 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 673 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 453 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 242 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | nick | 252 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 1 770 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 529 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Prépositions |
nick | 637 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 302 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 349 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 279 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Prépositions | nick | 205 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 193 | 50% (10/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 280 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 341 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions | nick | 216 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 455 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 249 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 270 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 538 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 192 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions | rejane | 655 | 45% (9/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 394 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Prépositions | rejane | 244 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Prépositions | rejane | 374 | 36% (7.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 157 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 127 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 277 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 468 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 368 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 371 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 496 | 45% (9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 628 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 572 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Prépositions : à, au | mariebru | 210 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Prépositions : en | mariebru | 366 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Prépositions dans les expressions | mariebru | 286 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Prépositions de direction et de situation | mariebru | 550 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions de position | mariebru | 2 063 | 65% (13/20) | Club | ||
| Prépositions de position | mariebru | 1 084 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions de temps | mariebru | 632 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Prépositions fixes | mariebru | 478 | 35% (7/20) | Club | ||
| Prépositions fixes | mariebru | 454 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Prépositions fixes d'un nom | mariebru | 442 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Prépositions fixes d'un verbe | mariebru | 1 908 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Tête + préposition | mariebru | 357 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Want ou omdat ? | anonyme | 7 663 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre le néerlandais : 

