Cours et exercices de néerlandais sur le thème : Prépositions [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre le néerlandais : | ||||||
| Datif - ter ou ten ? |
mariebru | 826 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Famille Janssens (40)- A la pharmacie |
mariebru | 1 070 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Phrases utiles avec le verbe ZIJN (être)en route, en retard, à mi-chemin |
anonyme | 2 139 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Prépositions |
mariebru | 8 839 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Prépositions |
mariebru | 12 168 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions |
ilona2 | 1 217 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Prépositions de position |
mariebru | 12 143 | 55% (11/20) | Club | ||
| Prépositions de position |
mariebru | 7 048 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Prépositions fixes |
mariebru | 10 243 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre le néerlandais : | ||||||
| Daarna, na ou nadat ? | mariebru | 4 266 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Emplois de 'als' | mariebru | 3 930 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Jouer + préposition | mariebru | 455 | 45% (9/20) | Club | ||
| Pays-Bas : Michiel de Ruyter | mariebru | 340 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Pour + infinitif - Pour + nom | mariebru | 12 008 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Pour + infinitif - Pour + nom | mariebru | 567 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Préposition | mariebru | 1 203 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Préposition : à, au | mariebru | 1 129 | 55% (11/20) | Club | ||
| Préposition : de | mariebru | 1 172 | 40% (8/20) | Club | ||
| Préposition : en | mariebru | 734 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Préposition : par | mariebru | 778 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Préposition : sur |
mariebru | 1 761 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 2 031 | 50% (10/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 921 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 913 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 863 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 537 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 679 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 554 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 514 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 477 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 553 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 433 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 397 | 50% (10/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 355 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 395 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 291 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 335 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 319 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 333 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 273 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 238 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 248 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 248 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 203 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 227 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 226 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 838 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 1 119 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 326 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 257 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Prépositions |
mariebru | 1 654 | 45% (9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 199 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 285 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 252 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 258 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 454 | 50% (10/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 266 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 264 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 211 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 323 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 161 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 173 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 964 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 360 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 543 | 70% (14/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 165 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 255 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 377 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 205 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 205 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 2 178 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 329 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 191 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 239 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 429 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 219 | 55% (11/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 162 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 306 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 236 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 181 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 382 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 314 | 40% (8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 346 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 199 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 229 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 263 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 197 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 262 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 836 | 35% (7/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 547 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 727 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 1 314 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 631 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 254 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 370 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 672 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 450 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 241 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | nick | 247 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 1 753 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 522 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Prépositions |
nick | 635 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 299 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 345 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 276 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Prépositions | nick | 198 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 191 | 50% (10/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 278 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 340 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions | nick | 214 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 452 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 246 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 268 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 536 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 188 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions | rejane | 653 | 45% (9/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 389 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Prépositions | rejane | 237 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Prépositions | rejane | 366 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 154 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 123 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 275 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 466 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | ilona2 | 365 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 366 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 492 | 45% (9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 625 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Prépositions | mariebru | 568 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Prépositions : à, au | mariebru | 205 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Prépositions : en | mariebru | 362 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Prépositions dans les expressions | mariebru | 271 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Prépositions de direction et de situation | mariebru | 543 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions de position | mariebru | 2 057 | 65% (13/20) | Club | ||
| Prépositions de position | mariebru | 1 080 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions de temps | mariebru | 624 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Prépositions fixes | mariebru | 470 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
| Prépositions fixes | mariebru | 449 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Prépositions fixes d'un nom | mariebru | 435 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Prépositions fixes d'un verbe | mariebru | 1 901 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Tête + préposition | mariebru | 354 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Want ou omdat ? | anonyme | 7 565 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre le néerlandais : 

