Cours et exercices de néerlandais sur le thème : Participe présent, participe passé [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre le néerlandais : | ||||||
| Participe passé *COURS* | mariebru | 10 083 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Participe passé *COURS* | mariebru | 14 752 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Participe passé |
mariebru | 9 510 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Participe passé et tâches ménagères |
mariebru | 5 315 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Participe présent |
mariebru | 2 622 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Temps primitifs |
mariebru | 32 574 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Temps primitifs |
mariebru | 26 667 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Temps primitifs - classement par groupes |
mariebru | 13 153 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre le néerlandais : | ||||||
| Actions au passé composé |
mariebru | 863 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Conjugaison | mariebru | 1 611 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 5 317 | 50% (10/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 3 291 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 2 203 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 1 705 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Participe passé |
mariebru | 3 288 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 1 618 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 1 167 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 846 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 537 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 978 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 487 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 879 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 674 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 2 813 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 633 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 646 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 645 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 756 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 1 085 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Participe passé | anonyme | 2 569 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Participe passé | ilona2 | 2 136 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 349 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 885 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Participe passé | ilona2 | 391 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Participe passé | ilona2 | 768 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 506 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 564 | 55% (11/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 766 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 1 159 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Participe passé | mariebru | 2 865 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Participe passé | ilona2 | 721 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Participe passé - les vacances | mariebru | 4 515 | 26% (5.2/20) | Club | ||
| Participe passé - révision | inda | 1 397 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Participe passé - verbes à particule | mariebru | 1 605 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Participe passé des verbes faibles | anonyme | 1 042 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Participe passé des verbes faibles | mariebru | 2 533 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Participe passé des verbes forts | mariebru | 1 344 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Participe passé des verbes forts | mariebru | 1 005 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Participe passé des verbes forts | mariebru | 447 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Participe passé des verbes irréguliers | mariebru | 600 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Participe passé des verbes séparables et inséparables | mariebru | 541 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Participe passé employé comme adjectif | mariebru | 791 | 40% (8/20) | Club | ||
| Participe passé employé comme adjectif | mariebru | 302 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Passé composé | inda | 1 045 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Passé composé | anonyme | 2 383 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Plus-que-parfait | inda | 924 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Verbes à particule - Participe passé | mariebru | 2 620 | 25% (5/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre le néerlandais : 

